Uitslagen
| City Boys | 40 - 43.5 | De Libre | |
| Florapark | 41.5 - 44.5 | De Keu | |
| Meros 2 | 32 - 46 | Bruggert | |
| Meros 3 | 43.5 - 35 | Achtervoort | |
| Old Stars | 38 - 46 | Meros 1 | |
| Stevenfenne | 45 - 41.5 | Vastert | |
| UDI | 50 - 38 | Stadsveld | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 45.5 - 41.5 | Zuiderspeeltuin 2 |
| Achtervoort | 38.5 - 48 | City Boys | |
| Bruggert | 43 - 39 | Meros 3 | |
| De Keu | 50 - 37 | Old Stars | |
| De Libre | 44.5 - 36.5 | Stevenfenne | |
| Meros 1 | 43.5 - 43.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Stadsveld | 39 - 44.5 | Florapark | |
| Vastert | 43.5 - 42.5 | UDI | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 42 - 44 | Meros 2 |
| City Boys | 43 - 46 | Bruggert | |
| Florapark | 36.5 - 48.5 | Vastert | |
| Meros 1 | 39.5 - 48 | De Keu | |
| Meros 3 | 41.5 - 48.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Old Stars | 38.5 - 42 | Stadsveld | |
| Stevenfenne | 45 - 39.5 | Achtervoort | |
| UDI | 45 - 41.5 | De Libre | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 39 - 39 | Meros 2 |
| Achtervoort | 46.5 - 36 | UDI | |
| Bruggert | 44 - 31 | Stevenfenne | |
| De Keu | 40 - 46.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| De Libre | 43.5 - 39 | Florapark | |
| Meros 2 | 41.5 - 48 | Meros 3 | |
| Stadsveld | 43.5 - 47.5 | Meros 1 | |
| Vastert | 42 - 46.5 | Old Stars | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 50 - 34.5 | City Boys |
| City Boys | 43 - 45.5 | Meros 2 | |
| De Keu | 45 - 33.5 | Stadsveld | |
| Florapark | 49 - 36.5 | Achtervoort | |
| Meros 1 | 47.5 - 33 | Vastert | |
| Old Stars | 47 - 37.5 | De Libre | |
| Stevenfenne | 44.5 - 39 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| UDI | 43 - 40.5 | Bruggert | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 40 - 44.5 | Meros 3 |
| Achtervoort | 45.5 - 49 | Old Stars | |
| Bruggert | 47 - 37 | Florapark | |
| De Libre | 49 - 36.5 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 47 - 39 | Stevenfenne | |
| Meros 3 | 47.5 - 38.5 | City Boys | |
| Stadsveld | 48 - 35 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Vastert | 40 - 45 | De Keu | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 44.5 - 43.5 | UDI |
| De Keu | 40 - 46.5 | De Libre | |
| Florapark | 49.5 - 38.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Meros 1 | 45.5 - 46.5 | Achtervoort | |
| Old Stars | 44 - 43.5 | Bruggert | |
| Stadsveld | 42.5 - 39.5 | Vastert | |
| Stevenfenne | 46.5 - 43 | Meros 3 | |
| UDI | 42 - 46 | Meros 2 | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 34.5 - 43.5 | City Boys |
| Achtervoort | 49 - 40.5 | De Keu | |
| Bruggert | 45 - 44.5 | Meros 1 | |
| City Boys | 43 - 45.5 | Stevenfenne | |
| De Libre | 41 - 45.5 | Stadsveld | |
| Meros 2 | 40 - 43.5 | Florapark | |
| Meros 3 | 40.5 - 46 | UDI | |
| Vastert | 42.5 - 32.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 40 - 46.5 | Old Stars |
| De Keu | 48.5 - 33 | Bruggert | |
| Florapark | 38.5 - 46 | Meros 3 | |
| Meros 1 | 48.5 - 30 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Old Stars | 43 - 45.5 | Meros 2 | |
| Stadsveld | 48.5 - 32 | Achtervoort | |
| UDI | 39 - 44 | City Boys | |
| Vastert | 41 - 37.5 | De Libre | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 46.5 - 32 | Stevenfenne |
| Achtervoort | 41.5 - 43.5 | Vastert | |
| Bruggert | 33.5 - 49.5 | Stadsveld | |
| City Boys | 39 - 41 | Florapark | |
| De Libre | 47 - 39 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Meros 2 | 42.5 - 44 | Meros 1 | |
| Meros 3 | 40.5 - 40.5 | Old Stars | |
| Stevenfenne | 44 - 48 | UDI | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 46 - 40 | De Keu |
| Achtervoort | 35 - 50 | De Libre | |
| De Keu | 41 - 46.5 | Meros 2 | |
| Florapark | 44 - 40 | Stevenfenne | |
| Meros 1 | 49 - 40.5 | Meros 3 | |
| Old Stars | 30.5 - 45 | City Boys | |
| Stadsveld | 37 - 43 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Vastert | 44.5 - 37 | Bruggert | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 44.5 - 41 | UDI |
| Achtervoort | 40 - 47.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| City Boys | 39 - 42 | Meros 1 | |
| De Libre | 38 - 40 | Bruggert | |
| Meros 2 | 38 - 42 | Stadsveld | |
| Meros 3 | 46.5 - 35.5 | De Keu | |
| Stevenfenne | 40.5 - 49 | Old Stars | |
| UDI | 44 - 35.5 | Florapark | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 39.5 - 41.5 | Vastert |
| Achtervoort | 41 - 45.5 | Bruggert | |
| De Keu | 41 - 49 | City Boys | |
| De Libre | 46 - 42.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Meros 1 | 44.5 - 38.5 | Stevenfenne | |
| Old Stars | 42 - 39 | UDI | |
| Stadsveld | 49 - 39.5 | Meros 3 | |
| Vastert | 37.5 - 47.5 | Meros 2 | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 41 - 48 | Florapark |
| Bruggert | 29.5 - 46 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| City Boys | 38 - 46.5 | Stadsveld | |
| Florapark | 42 - 41 | Old Stars | |
| Meros 2 | 36.5 - 46 | De Libre | |
| Meros 3 | 30 - 50 | Vastert | |
| Stevenfenne | 38.5 - 46.5 | De Keu | |
| UDI | 46.5 - 36 | Meros 1 | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 42 - 38 | Achtervoort |
| Achtervoort | 39 - 43.5 | Meros 2 | |
| Bruggert | 42.5 - 48.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| De Keu | 33.5 - 50 | UDI | |
| De Libre | 47.5 - 38.5 | Meros 3 | |
| Meros 1 | 41 - 45.5 | Florapark | |
| Stadsveld | 47 - 47 | Stevenfenne | |
| Vastert | 45 - 40.5 | City Boys | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 43.5 - 47.5 | Old Stars |
| Achtervoort | 50 - 34 | Meros 3 | |
| Bruggert | 38.5 - 40 | Meros 2 | |
| De Keu | 36.5 - 43 | Florapark | |
| De Libre | 47 - 38 | City Boys | |
| Meros 1 | 46 - 41.5 | Old Stars | |
| Stadsveld | 40 - 46.5 | UDI | |
| Vastert | 39 - 44 | Stevenfenne | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 35.5 - 50 | Zuiderspeeltuin 1 |
| City Boys | 42 - 48.5 | Achtervoort | |
| Florapark | 44 - 46.5 | Stadsveld | |
| Meros 2 | 33 - 44.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Meros 3 | 39 - 45.5 | Bruggert | |
| Old Stars | 36 - 45.5 | De Keu | |
| Stevenfenne | 46 - 45 | De Libre | |
| UDI | 47.5 - 36.5 | Vastert | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 41 - 41.5 | Meros 1 |
| Achtervoort | 44 - 41.5 | Stevenfenne | |
| Bruggert | 43 - 44 | City Boys | |
| De Keu | 46.5 - 36.5 | Meros 1 | |
| De Libre | 40.5 - 43.5 | UDI | |
| Meros 2 | 48.5 - 35.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Stadsveld | 36 - 48 | Old Stars | |
| Vastert | 42 - 46 | Florapark | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 37.5 - 44.5 | Meros 3 |
| City Boys | 49 - 39.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Florapark | 43 - 44 | De Libre | |
| Meros 1 | 44 - 39.5 | Stadsveld | |
| Meros 3 | 40.5 - 46.5 | Meros 2 | |
| Old Stars | 38 - 42 | Vastert | |
| Stevenfenne | 38.5 - 45 | Bruggert | |
| UDI | 48.5 - 39 | Achtervoort | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 47 - 46 | De Keu |
| Achtervoort | 42 - 46.5 | Florapark | |
| Bruggert | 42 - 45 | UDI | |
| De Libre | 44 - 37 | Old Stars | |
| Meros 2 | 38 - 50 | City Boys | |
| Meros 3 | 37.5 - 47 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Stadsveld | 46 - 43.5 | De Keu | |
| Vastert | 44.5 - 41 | Meros 1 | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 44 - 42 | Stevenfenne |
| City Boys | 45 - 48.5 | Meros 3 | |
| De Keu | 45 - 39.5 | Vastert | |
| Florapark | 50 - 32.5 | Bruggert | |
| Meros 1 | 46 - 43.5 | De Libre | |
| Old Stars | 40 - 49 | Achtervoort | |
| Stevenfenne | 46.5 - 30 | Meros 2 | |
| UDI | 50 - 32.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 49 - 37.5 | Stadsveld |
| Achtervoort | 35.5 - 45.5 | Meros 1 | |
| Bruggert | 37 - 43 | Old Stars | |
| City Boys | 48 - 46.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| De Libre | 40.5 - 48 | De Keu | |
| Meros 2 | 50 - 31 | UDI | |
| Meros 3 | 46.5 - 36.5 | Stevenfenne | |
| Vastert | 47.5 - 40.5 | Stadsveld | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 35 - 50 | Florapark |
| De Keu | 37.5 - 47.5 | Achtervoort | |
| Florapark | 35 - 42.5 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 46.5 - 41.5 | Bruggert | |
| Old Stars | 42.5 - 44 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Stadsveld | 34.5 - 50 | De Libre | |
| Stevenfenne | 48.5 - 38 | City Boys | |
| UDI | 48.5 - 43.5 | Meros 3 | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 46 - 37 | Vastert |
| Achtervoort | 39.5 - 45.5 | Stadsveld | |
| Bruggert | 45 - 43 | De Keu | |
| City Boys | 45 - 36 | UDI | |
| De Libre | 39.5 - 47 | Vastert | |
| Meros 2 | 45.5 - 38.5 | Old Stars | |
| Meros 3 | 44 - 46.5 | Florapark | |
| Stevenfenne | 46.5 - 45 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 31.5 - 50 | Meros 1 |
| De Keu | 44 - 39.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Florapark | 49.5 - 31.5 | City Boys | |
| Meros 1 | 37.5 - 45 | Meros 2 | |
| Old Stars | 40.5 - 46.5 | Meros 3 | |
| Stadsveld | 50 - 38.5 | Bruggert | |
| UDI | 42 - 43 | Stevenfenne | |
| Vastert | 42 - 45.5 | Achtervoort | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 41.5 - 41.5 | De Libre |
| Bruggert | 42 - 46.5 | Vastert | |
| City Boys | 47 - 42.5 | Old Stars | |
| De Libre | 40 - 49 | Achtervoort | |
| Meros 2 | 48 - 41 | De Keu | |
| Meros 3 | 36.5 - 46.5 | Meros 1 | |
| Stevenfenne | 44 - 45 | Florapark | |
| UDI | 39 - 48 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 47 - 30.5 | Stadsveld |
| Bruggert | 50 - 34 | De Libre | |
| De Keu | 43 - 43.5 | Meros 3 | |
| Florapark | 35 - 43.5 | UDI | |
| Meros 1 | 46 - 45 | City Boys | |
| Old Stars | 45.5 - 36 | Stevenfenne | |
| Stadsveld | 43 - 45.5 | Meros 2 | |
| Vastert | 43 - 45.5 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 43 - 43.5 | Achtervoort |
| Bruggert | 46.5 - 37.5 | Achtervoort | |
| City Boys | 45.5 - 43 | De Keu | |
| Florapark | 48 - 39 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Meros 2 | 39 - 41.5 | Vastert | |
| Meros 3 | 45.5 - 48 | Stadsveld | |
| Stevenfenne | 42.5 - 36 | Meros 1 | |
| UDI | 40 - 45 | Old Stars | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 50 - 39.5 | De Libre |
| Achtervoort | 46.5 - 43 | Zuiderspeeltuin 2 | |
| De Keu | 47 - 43 | Stevenfenne | |
| De Libre | 42.5 - 47.5 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 37.5 - 45.5 | UDI | |
| Old Stars | 44 - 41 | Florapark | |
| Stadsveld | 43 - 40.5 | City Boys | |
| Vastert | 38 - 38.5 | Meros 3 | |
| Zuiderspeeltuin 1 | 43.5 - 38.5 | Bruggert |
| City Boys | 46 - 37.5 | Vastert | |
| Florapark | 36 - 44.5 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 44.5 - 39 | Achtervoort | |
| Meros 3 | 48.5 - 46 | De Libre | |
| Old Stars | 45.5 - 42.5 | Zuiderspeeltuin 1 | |
| Stevenfenne | 45.5 - 40 | Stadsveld | |
| UDI | 40.5 - 45 | De Keu | |
| Zuiderspeeltuin 2 | 35 - 45 | Bruggert |
