Uitslag
| UDI | 51 - 49.3 | Meros 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Eddy Kock | 39 | 38 | 0 | 0 | 1.026 | 7.2 |
| 49 | Jos Veldhuis | 49 | 38 | 0 | 0 | 1.289 | 12 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Dick Plate | 40 | 29 | 0 | 0 | 1.379 | 12 |
| 43 | Hennie Boel | 40 | 29 | 0 | 0 | 1.379 | 9.3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 40 | 0 | 0 | 0.875 | 12 |
| 34 | Anton Gouma | 22 | 40 | 0 | 0 | 0.550 | 6.4 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Martin Langkamp | 32 | 44 | 0 | 0 | 0.727 | 12 |
| 33 | Frans Misana | 32 | 44 | 0 | 0 | 0.727 | 9.6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Robin Kirk | 22 | 25 | 0 | 0 | 0.880 | 7.8 |
| 30 | Gerrit Hagreis | 30 | 25 | 0 | 0 | 1.200 | 12 |
