Uitslag
| Vastert | 48.7 - 47.4 | Bruggert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Anne de Vries | 31 | 24 | 0 | 0 | 1.292 | 7 |
| 37 | Adriaan Foekens | 37 | 24 | 0 | 0 | 1.542 | 12 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Wim Sterkenburch | 37 | 20 | 0 | 0 | 1.850 | 9.4 |
| 37 | Adriaan Foekens | 37 | 20 | 0 | 0 | 1.850 | 12 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Wolter Beugelink | 25 | 19 | 0 | 0 | 1.316 | 12 |
| 25 | Chris Muller | 16 | 19 | 0 | 0 | 0.842 | 6.4 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Frans Roode | 20 | 31 | 0 | 0 | 0.645 | 8.3 |
| 22 | Hans Kamping | 22 | 31 | 0 | 0 | 0.710 | 12 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Henny Rutgers | 20 | 31 | 0 | 0 | 0.645 | 12 |
| 16 | Franc Weber | 8 | 31 | 0 | 0 | 0.258 | 5 |
