Speleroverzicht
| Team | Stadsveld |
| TMC | 35 |
| MOY | 1.162 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 2 partijen |
| Gem. moyenne | 0.890 |
| Hoogste serie | 5 |
| Nullies totaal | 30 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 4 | |||||||
| 35 | Appie Brans | 35 | 33 | 4 | 15 | 1.061 | 12 |
| 37 | Gerard Olde Grunder | 27 | 33 | 5 | 18 | 0.818 | 7.2 |
| Ronde 3 | |||||||
| 35 | Appie Brans | 18 | 25 | 5 | 15 | 0.720 | 5.1 |
| 22 | Hans Kamping | 22 | 25 | 3 | 11 | 0.880 | 12 |
