Uitslag
| Meros 3 | - | B.C de Minkmaat |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | G. Wolsink | 36 | 27 | 0 | 0 | 1.333 | 10 |
| 32 | Malcon Millecan | 32 | 27 | 0 | 0 | 1.185 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 0 | 0 | 1.636 | 10 |
| 30 | Henk Perik | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.955 | 7 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Peter Kopp | 34 | 32 | 0 | 0 | 1.063 | 9 |
| 25 | Barry Collins | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.781 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jan Heupers | 23 | 32 | 0 | 0 | 0.719 | 9.5 |
| 21 | Ada Steenhuis | 21 | 32 | 0 | 0 | 0.656 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rob Schepers | 23 | 34 | 0 | 0 | 0.676 | 10 |
| 21 | Johan Gomper | 19 | 34 | 0 | 0 | 0.559 | 9 |
