Periodes
1ste periode kampioen: Meros 2
2de periode kampioen: Florapark
3de periode kampioen: Stadsveld
4de periode kampioen: De Keu
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meros 2 | 8 | 357.5 | 89.542 |
| 2 | Stevenfenne | 8 | 349 | 83.020 |
| 3 | Zuiderspeeltuin 1 | 8 | 348.5 | 87.149 |
| 4 | Achtervoort | 8 | 348 | 88.260 |
| 5 | Bruggert | 8 | 347 | 88.458 |
| 6 | Meros 3 | 8 | 346.5 | 88.148 |
| 7 | Meros 1 | 8 | 344.5 | 86.971 |
| 8 | Old Stars | 8 | 344 | 87.855 |
| 9 | De Keu | 8 | 343.5 | 88.447 |
| 10 | City Boys | 8 | 338.5 | 86.413 |
| 11 | Florapark | 8 | 336 | 84.158 |
| 12 | Zuiderspeeltuin 2 | 8 | 335.5 | 84.635 |
| 13 | UDI | 8 | 335 | 84.118 |
| 14 | Stadsveld | 8 | 334.5 | 85.308 |
| 15 | De Libre | 8 | 333 | 85.072 |
| 16 | Vastert | 8 | 332.5 | 84.248 |
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florapark | 7 | 322.5 | 93.977 |
| 2 | Zuiderspeeltuin 1 | 7 | 316 | 91.154 |
| 3 | City Boys | 7 | 316 | 90.452 |
| 4 | UDI | 7 | 312 | 90.412 |
| 5 | De Keu | 7 | 311 | 88.916 |
| 6 | Achtervoort | 7 | 308 | 87.525 |
| 7 | De Libre | 7 | 304.5 | 87.269 |
| 8 | Meros 1 | 7 | 300.5 | 85.882 |
| 9 | Stevenfenne | 7 | 295 | 88.831 |
| 10 | Vastert | 7 | 291 | 84.581 |
| 11 | Meros 3 | 7 | 290.5 | 81.932 |
| 12 | Stadsveld | 7 | 286 | 83.307 |
| 13 | Meros 2 | 7 | 286 | 83.104 |
| 14 | Old Stars | 7 | 283.5 | 83.627 |
| 15 | Bruggert | 7 | 283.5 | 82.979 |
| 16 | Zuiderspeeltuin 2 | 7 | 268.5 | 77.454 |
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadsveld | 8 | 365 | 92.810 |
| 2 | UDI | 8 | 353.5 | 89.035 |
| 3 | De Libre | 8 | 353 | 89.045 |
| 4 | Meros 1 | 8 | 349.5 | 88.809 |
| 5 | Vastert | 8 | 345.5 | 87.649 |
| 6 | Old Stars | 8 | 341 | 84.764 |
| 7 | Zuiderspeeltuin 1 | 8 | 340.5 | 85.849 |
| 8 | Meros 2 | 8 | 340 | 85.899 |
| 9 | Florapark | 8 | 338 | 86.728 |
| 10 | City Boys | 8 | 337.5 | 85.938 |
| 11 | Zuiderspeeltuin 2 | 8 | 331.5 | 83.304 |
| 12 | De Keu | 8 | 326.5 | 83.345 |
| 13 | Stevenfenne | 8 | 326 | 85.754 |
| 14 | Meros 3 | 8 | 322 | 82.609 |
| 15 | Achtervoort | 8 | 315.5 | 79.133 |
| 16 | Bruggert | 8 | 306 | 78.564 |
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Keu | 7 | 312.5 | 89.906 |
| 2 | Bruggert | 7 | 310 | 88.982 |
| 3 | Meros 3 | 7 | 307 | 88.120 |
| 4 | Meros 1 | 7 | 306 | 88.660 |
| 5 | De Libre | 7 | 306 | 88.443 |
| 6 | Zuiderspeeltuin 2 | 7 | 304 | 88.031 |
| 7 | UDI | 7 | 302 | 87.286 |
| 8 | Old Stars | 7 | 300 | 87.895 |
| 9 | Florapark | 7 | 297 | 85.842 |
| 10 | Meros 2 | 7 | 295 | 86.072 |
| 11 | City Boys | 7 | 290.5 | 83.993 |
| 12 | Vastert | 7 | 288 | 83.865 |
| 13 | Achtervoort | 7 | 288 | 82.843 |
| 14 | Stevenfenne | 7 | 287.5 | 84.261 |
| 15 | Stadsveld | 7 | 286.5 | 84.746 |
| 16 | Zuiderspeeltuin 1 | 7 | 284 | 81.963 |
