Uitslag
| Zuiderspeeltuin 2 | - | Bruggert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Johnny Hellwich | 35 | 21 | 0 | 0 | 1.667 | 7 |
| 33 | Peter Cuijpers | 33 | 21 | 0 | 0 | 1.571 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Frans Heuvels | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.111 | 6 |
| 21 | Hans Kamping | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Geert Dijks | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.667 | 4 |
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.111 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alberto Lubbers | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.087 | 10 |
| 18 | Herman Pereboom | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.391 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Willem Rosier | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.640 | 8 |
| 16 | Franc Weber | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.640 | 10 |
