Uitslag
| Vastert | - | Meros 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Anne de Vries | 45 | 26 | 0 | 0 | 1.731 | 10 |
| 36 | Jaap Oosten | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.962 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Wim Sterkenburch | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.850 | 4.5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 20 | 0 | 0 | 1.800 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Henny Rutgers | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.793 | 8.5 |
| 36 | Peter Kopp | 36 | 29 | 0 | 0 | 1.241 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Frans Roode | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.091 | 10 |
| 24 | Jan Heupers | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.227 | 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Piet Post | 12 | 32 | 0 | 0 | 0.375 | 5 |
| 23 | Rob Schepers | 23 | 32 | 0 | 0 | 0.719 | 10 |
