Uitslag
| B.C de Minkmaat | - | Meros 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Chummy Horsey | 34 | 31 | 6 | 11 | 1.097 | 10 |
| 51 | Joop Schonewille | 48 | 31 | 5 | 12 | 1.548 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Henk Perik | 28 | 25 | 4 | 11 | 1.120 | 9 |
| 40 | Antonie Dijk | 40 | 25 | 7 | 8 | 1.600 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ada Steenhuis | 21 | 25 | 4 | 14 | 0.840 | 10 |
| 38 | Henk Kassies | 33 | 25 | 8 | 10 | 1.320 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 16 | 27 | 2 | 17 | 0.593 | 7.5 |
| 33 | Jan Lippers | 33 | 27 | 5 | 11 | 1.222 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Johan Gomper | 13 | 21 | 3 | 13 | 0.619 | 6 |
| 21 | Gunther Snijder | 21 | 21 | 4 | 9 | 1.000 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
