Uitslag
| Zuiderspeeltuin 2 | - | B.C de Minkmaat |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Frans Heuvels | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.800 | 10 |
| 34 | Chummy Horsey | 33 | 40 | 0 | 0 | 0.825 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Geert Dijks | 28 | 24 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| 32 | Malcon Millecan | 32 | 24 | 0 | 0 | 1.333 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Johan Jonge Poerink | 27 | 15 | 0 | 0 | 1.800 | 10 |
| 30 | Henk Perik | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.733 | 3.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alberto Lubbers | 25 | 37 | 0 | 0 | 0.676 | 10 |
| 25 | Barry Collins | 21 | 37 | 0 | 0 | 0.568 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Willem Rosier | 20 | 28 | 0 | 0 | 0.714 | 10 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.643 | 8.5 |
