Uitslag
| Meros 2 | - | Vastert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Joop Schonewille | 26 | 23 | 4 | 9 | 1.130 | 5 |
| 45 | Anne de Vries | 45 | 23 | 14 | 12 | 1.957 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rudy Schonewille | 50 | 36 | 7 | 13 | 1.389 | 10 |
| 35 | Harrie Gaasbeek | 24 | 36 | 4 | 21 | 0.667 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Antonie Dijk | 23 | 21 | 4 | 8 | 1.095 | 5.5 |
| 30 | Henk Nagtegaal | 30 | 21 | 8 | 8 | 1.429 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Henk Kassies | 33 | 24 | 6 | 9 | 1.375 | 8.5 |
| 27 | Henny Rutgers | 27 | 24 | 6 | 8 | 1.125 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gunther Snijder | 21 | 20 | 4 | 10 | 1.050 | 10 |
| 21 | Hennie Boelens | 11 | 20 | 4 | 13 | 0.550 | 5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
