Uitslag
| Florapark | - | Zuiderspeeltuin 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jelle Boomsma | 72 | 31 | 0 | 0 | 2.323 | 10 |
| 31 | Toon Teggeler | 27 | 31 | 0 | 0 | 0.871 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Chiel Moes | 65 | 30 | 0 | 0 | 2.167 | 10 |
| 30 | Bert de Bruin | 19 | 30 | 0 | 0 | 0.633 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Andre Peperkamp | 38 | 25 | 0 | 0 | 1.520 | 8 |
| 30 | Bert de Bruin | 30 | 25 | 0 | 0 | 1.200 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gerrit Jonker | 31 | 33 | 0 | 0 | 0.939 | 10 |
| 25 | Dick Post | 23 | 33 | 0 | 0 | 0.697 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Hilbert van Regteren | 31 | 27 | 0 | 0 | 1.148 | 10 |
| 20 | Willie Horstman | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.407 | 5.5 |
