Uitslag
| Florapark | - | 't Honk |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Wim Kuipers | 40 | 22 | 0 | 0 | 1.818 | 4 |
| 57 | Eddy Kock | 57 | 22 | 0 | 0 | 2.591 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Chiel Moes | 34 | 35 | 0 | 0 | 0.971 | 5 |
| 42 | Joop Fransen | 42 | 35 | 0 | 0 | 1.200 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Andre Peperkamp | 47 | 33 | 0 | 0 | 1.424 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.879 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Piet Laan | 23 | 21 | 0 | 0 | 1.095 | 6 |
| 34 | Johan Bouwhuis | 34 | 21 | 0 | 0 | 1.619 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gerrit Jonker | 31 | 21 | 0 | 0 | 1.476 | 10 |
| 33 | Martin Langkamp | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.905 | 5.5 |
