Uitslag
| Stadsveld | - | Meros 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Piet Visser | 41 | 27 | 6 | 12 | 1.519 | 8 |
| 51 | Joop Schonewille | 51 | 27 | 20 | 14 | 1.889 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Jos Stoffels | 43 | 29 | 6 | 9 | 1.483 | 8.5 |
| 50 | Rudy Schonewille | 50 | 29 | 8 | 10 | 1.724 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Koen Weydijk | 34 | 32 | 5 | 15 | 1.063 | 10 |
| 38 | Henk Kassies | 32 | 32 | 5 | 18 | 1.000 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Appie Brans | 30 | 24 | 5 | 7 | 1.250 | 10 |
| 33 | Jan Lippers | 25 | 24 | 7 | 14 | 1.042 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Hennie Boertje | 19 | 18 | 6 | 9 | 1.056 | 6.5 |
| 21 | Gunther Snijder | 21 | 18 | 3 | 4 | 1.167 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
