Uitslag
| Old Stars | - | Stevenfenne |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Arend Schuring | 45 | 19 | 0 | 0 | 2.368 | 10 |
| 88 | Jan Nijhuis | 28 | 19 | 0 | 0 | 1.474 | 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Arend Schuring | 45 | 17 | 0 | 0 | 2.647 | 10 |
| 37 | Rudy Workel | 24 | 17 | 0 | 0 | 1.412 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Gerard Snuverink | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.879 | 6.5 |
| 28 | Henk van der Vegt | 28 | 33 | 0 | 0 | 0.848 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Andre Dijks | 34 | 30 | 0 | 0 | 1.133 | 10 |
| 26 | D. Brouwer | 19 | 30 | 0 | 0 | 0.633 | 7 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marcel Bruggink | 30 | 31 | 0 | 0 | 0.968 | 9 |
| 22 | Mike Leeuw | 22 | 31 | 0 | 0 | 0.710 | 10 |
