Uitslag
| De Keu | - | Meros 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jacob Bakker | 39 | 30 | 6 | 13 | 1.300 | 10 |
| 39 | Dick Peters | 35 | 30 | 6 | 14 | 1.167 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Gerard Olde Grunder | 29 | 25 | 6 | 12 | 1.160 | 8 |
| 36 | G. Wolsink | 36 | 25 | 9 | 10 | 1.440 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jetty Hoekstra | 19 | 22 | 4 | 12 | 0.864 | 5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 8 | 7 | 1.636 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jos Poelsma | 35 | 28 | 6 | 14 | 1.250 | 10 |
| 23 | N. van Dijk | 20 | 28 | 4 | 16 | 0.714 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A. Smits | 19 | 28 | 2 | 16 | 0.679 | 10 |
| 23 | Rob Schepers | 16 | 28 | 5 | 18 | 0.571 | 6.5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
