Uitslag
| City Boys | - | Old Stars |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Adriaan van der Veen | 64 | 29 | 0 | 0 | 2.207 | 8.5 |
| 43 | Gerard Snuverink | 43 | 29 | 0 | 0 | 1.483 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 34 | 0 | 0 | 1.735 | 10 |
| 35 | Gerard Achterhuis | 29 | 34 | 0 | 0 | 0.853 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Gerard Stockentree | 45 | 28 | 0 | 0 | 1.607 | 10 |
| 34 | Andre Dijks | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.893 | 7 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Hans Lippinkhof | 34 | 25 | 0 | 0 | 1.360 | 8.5 |
| 33 | Marcel Bruggink | 33 | 25 | 0 | 0 | 1.320 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jan Winkel | 32 | 16 | 0 | 0 | 2.000 | 10 |
| 26 | Jan Uunk | 20 | 16 | 0 | 0 | 1.250 | 7.5 |
