Uitslag
| Bruggert | - | Vastert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Adriaan Foekens | 29 | 28 | 0 | 0 | 1.036 | 7.5 |
| 45 | Anne de Vries | 45 | 28 | 0 | 0 | 1.607 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Chris Muller | 16 | 24 | 0 | 0 | 0.667 | 5.5 |
| 37 | Wim Sterkenburch | 37 | 24 | 0 | 0 | 1.542 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.690 | 10 |
| 30 | Henk Nagtegaal | 27 | 29 | 0 | 0 | 0.931 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Herman Pereboom | 18 | 35 | 0 | 0 | 0.514 | 10 |
| 27 | Henny Rutgers | 21 | 35 | 0 | 0 | 0.600 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Franc Weber | 15 | 45 | 0 | 0 | 0.333 | 9 |
| 21 | Hennie Boelens | 21 | 45 | 0 | 0 | 0.467 | 10 |
