Uitslag
| 't Honk | - | Stevenfenne |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Dick Plate | 26 | 23 | 0 | 0 | 1.130 | 6.5 |
| 38 | Hans Kamping | 38 | 23 | 0 | 0 | 1.652 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Rob van der Landen | 35 | 23 | 0 | 0 | 1.522 | 10 |
| 26 | D. Brouwer | 17 | 23 | 0 | 0 | 0.739 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Johan Bouwhuis | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 5.5 |
| 22 | Mike Leeuw | 22 | 23 | 0 | 0 | 0.957 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Martin Langkamp | 33 | 35 | 0 | 0 | 0.943 | 10 |
| 20 | G. Olde Elferink | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.429 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P. Doeve | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.840 | 10 |
| 19 | Menno Schreuder | 18 | 25 | 0 | 0 | 0.720 | 9 |
