Uitslag
| Meros 1 | - | Bruggert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Martin Moes | 42 | 32 | 8 | 12 | 1.313 | 9.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 32 | 7 | 13 | 1.188 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Hennie Boel | 31 | 33 | 5 | 17 | 0.939 | 7 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 33 | 6 | 20 | 0.697 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jan Neef | 38 | 30 | 4 | 13 | 1.267 | 10 |
| 21 | Hans Kamping | 17 | 30 | 3 | 21 | 0.567 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gerrit Hagreis | 29 | 29 | 10 | 16 | 1.000 | 10 |
| 16 | Arnold Goolkate | 14 | 29 | 5 | 21 | 0.483 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Frans Misana | 27 | 18 | 6 | 7 | 1.500 | 10 |
| 16 | Herman Pereboom | 8 | 18 | 2 | 12 | 0.444 | 5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
