Uitslag
| Old Stars | 42.5 - 44 | Zuiderspeeltuin 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Han Polman | 52 | 29 | 0 | 0 | 1.793 | 7.5 |
| 50 | Johnny Hellwich | 50 | 29 | 0 | 0 | 1.724 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gerard Achterhuis | 35 | 27 | 0 | 0 | 1.296 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 24 | 27 | 0 | 0 | 0.889 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Marcel Bruggink | 23 | 35 | 0 | 0 | 0.657 | 6.5 |
| 30 | Geert Dijks | 30 | 35 | 0 | 0 | 0.857 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andre Dijks | 33 | 28 | 0 | 0 | 1.179 | 10 |
| 24 | Alberto Lubbers | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.571 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jan Uunk | 23 | 34 | 0 | 0 | 0.676 | 8.5 |
| 20 | Willem Rosier | 20 | 34 | 0 | 0 | 0.588 | 10 |
