Uitslag
| 't Honk | 48.5 - 43.5 | Meros 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Eddy Kock | 51 | 30 | 0 | 0 | 1.700 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 27 | 30 | 0 | 0 | 0.900 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 34 | 0 | 0 | 1.029 | 10 |
| 39 | Dick Peters | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.971 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Johan Bouwhuis | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 9.5 |
| 24 | N. van Dijk | 24 | 29 | 0 | 0 | 0.828 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Robin Kirk | 24 | 34 | 0 | 0 | 0.706 | 9 |
| 18 | Jan Heupers | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.529 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P. Doeve | 21 | 20 | 0 | 0 | 1.050 | 10 |
| 18 | Rob Schepers | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.900 | 10 |
