Uitslag
| De Keu | 45 - 39.5 | Vastert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Meino Gering | 45 | 39 | 8 | 17 | 1.154 | 10 |
| 46 | Anne de Vries | 45 | 39 | 5 | 18 | 1.154 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jacob Bakker | 24 | 32 | 8 | 21 | 0.750 | 6 |
| 35 | Harrie Gaasbeek | 35 | 32 | 6 | 16 | 1.094 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Gerard Olde Grunder | 37 | 30 | 5 | 9 | 1.233 | 10 |
| 32 | Wim Sterkenburch | 24 | 30 | 5 | 15 | 0.800 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jos Poelsma | 33 | 30 | 9 | 17 | 1.100 | 9 |
| 29 | Henk Nagtegaal | 29 | 30 | 5 | 16 | 0.967 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A. Smits | 16 | 29 | 2 | 16 | 0.552 | 10 |
| 21 | Hennie Boelens | 6 | 29 | 2 | 24 | 0.207 | 2.5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
