Uitslag
| City Boys | 45 - 48.5 | Meros 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 35 | 9 | 12 | 2.171 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 46 | 35 | 7 | 12 | 1.314 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Geert Nieboer | 30 | 22 | 7 | 9 | 1.364 | 5 |
| 43 | Peter Kopp | 43 | 22 | 6 | 5 | 1.955 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Gerard Stockentree | 45 | 26 | 5 | 7 | 1.731 | 10 |
| 36 | G. Wolsink | 35 | 26 | 8 | 15 | 1.346 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Hans Lippinkhof | 40 | 22 | 13 | 11 | 1.818 | 10 |
| 18 | Jan Heupers | 18 | 22 | 5 | 14 | 0.818 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S. Heiligers | 35 | 32 | 7 | 15 | 1.094 | 10 |
| 18 | Rob Schepers | 17 | 32 | 3 | 19 | 0.531 | 9 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
