Uitslag
| Old Stars | - | Achtervoort |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Gerard Snuverink | 33 | 27 | 0 | 0 | 1.222 | 8.5 |
| 44 | Jan Polman | 44 | 27 | 0 | 0 | 1.630 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jan Uunk | 31 | 35 | 0 | 0 | 0.886 | 9 |
| 44 | Wolter de Niet | 44 | 35 | 0 | 0 | 1.257 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Marcel Bruggink | 21 | 19 | 0 | 0 | 1.105 | 6 |
| 42 | Hans Leusink | 42 | 19 | 0 | 0 | 2.211 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andre Dijks | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.852 | 6.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 27 | 0 | 0 | 1.519 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Gerard Achterhuis | 28 | 29 | 0 | 0 | 0.966 | 10 |
| 30 | Marty Hofstra | 27 | 29 | 0 | 0 | 0.931 | 9 |
