Uitslag
| Florapark | 43 - 44 | De Libre |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Wim Kuipers | 70 | 21 | 0 | 0 | 3.333 | 10 |
| 33 | Chummy Horsey | 25 | 21 | 0 | 0 | 1.190 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Jelle Boomsma | 70 | 26 | 0 | 0 | 2.692 | 10 |
| 32 | Malcon Millecan | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.962 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hilbert van Regteren | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.625 | 5.5 |
| 27 | Henk Perik | 27 | 32 | 0 | 0 | 0.844 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gerrit Jonker | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 7.5 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 30 | 0 | 0 | 0.700 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Harry Vos | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.900 | 10 |
| 19 | Barry Collins | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.900 | 9 |
