Uitslag
| Zuiderspeeltuin 1 | 47 - 46 | De Keu |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dick Post | 24 | 39 | 0 | 0 | 0.615 | 9.5 |
| 45 | Meino Gering | 45 | 39 | 0 | 0 | 1.154 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Toon Teggeler | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.091 | 10 |
| 40 | Jacob Bakker | 32 | 22 | 0 | 0 | 1.455 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bert de Bruin | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 8.5 |
| 35 | Jos Poelsma | 35 | 24 | 0 | 0 | 1.458 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hennie Stockentree | 19 | 31 | 0 | 0 | 0.613 | 9 |
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 31 | 0 | 0 | 1.032 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jan Bloemendaal | 16 | 39 | 0 | 0 | 0.410 | 10 |
| 16 | A. Smits | 13 | 39 | 0 | 0 | 0.333 | 8 |
