Uitslag
| De Libre | 40.5 - 43.5 | 't Honk |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Chummy Horsey | 24 | 21 | 5 | 11 | 1.143 | 7 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 21 | 6 | 6 | 1.667 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Henk Perik | 23 | 35 | 3 | 16 | 0.657 | 8.5 |
| 34 | Johan Bouwhuis | 34 | 35 | 5 | 16 | 0.971 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 11 | 18 | 3 | 10 | 0.611 | 5 |
| 34 | Dick Plate | 34 | 18 | 6 | 6 | 1.889 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Barry Collins | 19 | 15 | 4 | 6 | 1.267 | 10 |
| 26 | P. Doeve | 12 | 15 | 5 | 9 | 0.800 | 4.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ada Steenhuis | 18 | 24 | 4 | 15 | 0.750 | 10 |
| 26 | Robin Kirk | 24 | 24 | 5 | 9 | 1.000 | 9 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
