Uitslag
| Meros 2 | 33 - 44.5 | Zuiderspeeltuin 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Rudy Schonewille | 52 | 42 | 5 | 15 | 1.238 | 10 |
| 33 | Johan Jonge Poerink | 28 | 42 | 3 | 24 | 0.667 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Gunther Snijder | 12 | 22 | 3 | 15 | 0.545 | 3 |
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 22 | 10 | 12 | 1.409 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Antonie Dijk | 38 | 30 | 5 | 12 | 1.267 | 10 |
| 30 | Geert Dijks | 20 | 30 | 3 | 20 | 0.667 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Henk Kassies | 22 | 21 | 5 | 11 | 1.048 | 6 |
| 24 | Alberto Lubbers | 24 | 21 | 5 | 8 | 1.143 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Henk Kassies | 15 | 20 | 4 | 12 | 0.750 | 4 |
| 20 | Willem Rosier | 20 | 20 | 3 | 9 | 1.000 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
