Uitslag
| Achtervoort | 50 - 34 | Meros 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jan Polman | 44 | 22 | 0 | 0 | 2.000 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 34 | 22 | 0 | 0 | 1.545 | 7 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Wolter de Niet | 44 | 32 | 0 | 0 | 1.375 | 10 |
| 39 | Dick Peters | 26 | 32 | 0 | 0 | 0.813 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Hans Leusink | 42 | 21 | 0 | 0 | 2.000 | 10 |
| 38 | C. Jacobs | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.905 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 20 | 0 | 0 | 2.050 | 10 |
| 18 | Jan Heupers | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.850 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Marty Hofstra | 30 | 31 | 0 | 0 | 0.968 | 10 |
| 18 | Rob Schepers | 12 | 31 | 0 | 0 | 0.387 | 6.5 |
