Uitslag
| Meros 1 | 46 - 41.5 | Old Stars |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Martin Moes | 35 | 33 | 5 | 17 | 1.061 | 7.5 |
| 67 | Han Polman | 67 | 33 | 18 | 11 | 2.030 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Anton Gouma | 40 | 28 | 5 | 9 | 1.429 | 10 |
| 66 | Arend Schuring | 53 | 28 | 11 | 11 | 1.893 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jan Neef | 38 | 20 | 7 | 8 | 1.900 | 10 |
| 37 | Gerard Snuverink | 30 | 20 | 9 | 11 | 1.500 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gerrit Hagreis | 29 | 26 | 7 | 10 | 1.115 | 10 |
| 34 | Jan Uunk | 19 | 26 | 4 | 18 | 0.731 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Frans Misana | 24 | 32 | 6 | 18 | 0.750 | 8.5 |
| 34 | Marcel Bruggink | 34 | 32 | 4 | 14 | 1.063 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
