Uitslag
| Achtervoort | 39 - 43.5 | Meros 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Vincent Westerbeek | 76 | 19 | 0 | 0 | 4.000 | 10 |
| 52 | Rudy Schonewille | 31 | 19 | 0 | 0 | 1.632 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Hans Leusink | 34 | 31 | 0 | 0 | 1.097 | 6.5 |
| 52 | Rudy Schonewille | 52 | 31 | 0 | 0 | 1.677 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Marty Hofstra | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 5 |
| 46 | Joop Schonewille | 46 | 26 | 0 | 0 | 1.769 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Wolter de Niet | 35 | 30 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| 35 | Jan Lippers | 29 | 30 | 0 | 0 | 0.967 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hans Spin | 22 | 35 | 0 | 0 | 0.629 | 7.5 |
| 33 | Gunther Snijder | 33 | 35 | 0 | 0 | 0.943 | 10 |
