Uitslag
| Zuiderspeeltuin 2 | 42 - 37 | Achtervoort |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Johnny Hellwich | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.643 | 2 |
| 45 | Marcel Grunder | 45 | 14 | 0 | 0 | 3.214 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Frans Heuvels | 30 | 26 | 0 | 0 | 1.154 | 10 |
| 44 | Jan Polman | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.385 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Johan Jonge Poerink | 29 | 32 | 0 | 0 | 0.906 | 10 |
| 43 | Joop Scheffer | 35 | 32 | 0 | 0 | 1.094 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Geert Dijks | 28 | 28 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| 36 | Marty Hofstra | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.786 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Willem Rosier | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.818 | 10 |
| 35 | Wolter de Niet | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.955 | 6 |
