Uitslag
| Meros 2 | 36.5 - 46 | De Libre |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Rudy Schonewille | 48 | 27 | 7 | 8 | 1.778 | 9 |
| 31 | Malcon Millecan | 31 | 27 | 4 | 13 | 1.148 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Joop Schonewille | 46 | 25 | 9 | 9 | 1.840 | 10 |
| 27 | Henk Perik | 17 | 25 | 3 | 13 | 0.680 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Antonie Dijk | 22 | 29 | 4 | 18 | 0.759 | 4.5 |
| 23 | Barry Collins | 23 | 29 | 4 | 17 | 0.793 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jan Lippers | 24 | 29 | 5 | 16 | 0.828 | 6.5 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 29 | 5 | 18 | 0.690 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gunther Snijder | 23 | 33 | 0 | 0 | 0.697 | 6.5 |
| 20 | Ada Steenhuis | 20 | 33 | 0 | 0 | 0.606 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
