Uitslag
| City Boys | 38 - 46.5 | Stadsveld |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Adriaan van der Veen | 64 | 18 | 0 | 0 | 3.556 | 8.5 |
| 51 | Piet Visser | 51 | 18 | 0 | 0 | 2.833 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 19 | 0 | 0 | 2.684 | 10 |
| 43 | Jos Stoffels | 29 | 19 | 0 | 0 | 1.526 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Hans Lippinkhof | 19 | 27 | 0 | 0 | 0.704 | 3.5 |
| 35 | Appie Brans | 35 | 27 | 0 | 0 | 1.296 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Gerard Stockentree | 42 | 24 | 0 | 0 | 1.750 | 10 |
| 30 | Hennie Boertje | 30 | 24 | 0 | 0 | 1.250 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jan Winkel | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 6 |
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 10 |
