Uitslag
| De Keu | 41 - 49 | City Boys |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Meino Gering | 41 | 29 | 8 | 8 | 1.414 | 9 |
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 29 | 11 | 10 | 2.483 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Frank Smeets | 40 | 35 | 8 | 19 | 1.143 | 10 |
| 50 | Hans Lippinkhof | 47 | 35 | 7 | 18 | 1.343 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gerard Olde Grunder | 25 | 20 | 6 | 8 | 1.250 | 6.5 |
| 42 | Gerard Stockentree | 42 | 20 | 7 | 6 | 2.100 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jacob Bakker | 26 | 25 | 6 | 12 | 1.040 | 7 |
| 36 | S. Heiligers | 36 | 25 | 9 | 13 | 1.440 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jetty Hoekstra | 27 | 22 | 5 | 11 | 1.227 | 8.5 |
| 34 | Jan Winkel | 34 | 22 | 4 | 7 | 1.545 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
