Uitslag
| Meros 3 | 46.5 - 35.5 | De Keu |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 25 | 8 | 9 | 1.720 | 10 |
| 45 | Meino Gering | 21 | 25 | 6 | 15 | 0.840 | 4.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Peter Kopp | 41 | 34 | 8 | 16 | 1.206 | 10 |
| 40 | Frank Smeets | 25 | 34 | 5 | 21 | 0.735 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Dick Peters | 35 | 23 | 8 | 9 | 1.522 | 10 |
| 38 | Gerard Olde Grunder | 38 | 23 | 6 | 7 | 1.652 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jan Heupers | 22 | 20 | 8 | 11 | 1.100 | 10 |
| 33 | Jos Poelsma | 18 | 20 | 4 | 11 | 0.900 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rob Schepers | 12 | 22 | 2 | 14 | 0.545 | 6.5 |
| 31 | Jetty Hoekstra | 31 | 22 | 7 | 9 | 1.409 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
