Uitslag
| 't Honk | 44 - 35.5 | Florapark |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Joop Fransen | 42 | 25 | 0 | 0 | 1.680 | 10 |
| 73 | Jelle Boomsma | 51 | 25 | 0 | 0 | 2.040 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dick Plate | 41 | 21 | 0 | 0 | 1.952 | 10 |
| 61 | Chiel Moes | 42 | 21 | 0 | 0 | 2.000 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bert Vosseberg | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.778 | 4 |
| 50 | Andre Peperkamp | 50 | 18 | 0 | 0 | 2.778 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Johan Bouwhuis | 33 | 15 | 0 | 0 | 2.200 | 10 |
| 40 | Piet Laan | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.933 | 3.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Robin Kirk | 29 | 39 | 0 | 0 | 0.744 | 10 |
| 33 | Hilbert van Regteren | 30 | 39 | 0 | 0 | 0.769 | 9 |
