Uitslag
| Achtervoort | 40 - 47.5 | Zuiderspeeltuin 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Hans Leusink | 31 | 32 | 0 | 0 | 0.969 | 6 |
| 26 | Dick Post | 26 | 32 | 0 | 0 | 0.813 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Marcel Grunder | 31 | 15 | 0 | 0 | 2.067 | 6.5 |
| 26 | Toon Teggeler | 26 | 15 | 0 | 0 | 1.733 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Arie Entjes | 43 | 32 | 0 | 0 | 1.344 | 10 |
| 23 | Willie Horstman | 19 | 32 | 0 | 0 | 0.594 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Wolter de Niet | 35 | 30 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| 23 | Bert de Bruin | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.733 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Huub de Boer | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 7.5 |
| 21 | Hennie Stockentree | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 10 |
