Uitslag
| Florapark | 44 - 40 | Stevenfenne |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Wim Kuipers | 88 | 34 | 0 | 0 | 2.588 | 10 |
| 70 | Jan Nijhuis | 69 | 34 | 0 | 0 | 2.029 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Andre Peperkamp | 47 | 38 | 0 | 0 | 1.237 | 9 |
| 44 | Hans Kamping | 44 | 38 | 0 | 0 | 1.158 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Piet Laan | 40 | 21 | 0 | 0 | 1.905 | 10 |
| 38 | Rudy Workel | 20 | 21 | 0 | 0 | 0.952 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gerrit Jonker | 33 | 28 | 0 | 0 | 1.179 | 10 |
| 22 | Mike Leeuw | 13 | 28 | 0 | 0 | 0.464 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Hilbert van Regteren | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.643 | 5 |
| 18 | Menno Schreuder | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.643 | 10 |
