Uitslag
| City Boys | 39 - 41 | Florapark |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Adriaan van der Veen | 25 | 18 | 7 | 8 | 1.389 | 3 |
| 88 | Wim Kuipers | 88 | 18 | 27 | 5 | 4.889 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Geert Nieboer | 36 | 25 | 5 | 9 | 1.440 | 7 |
| 73 | Jelle Boomsma | 73 | 25 | 13 | 5 | 2.920 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Hans Lippinkhof | 50 | 24 | 8 | 8 | 2.083 | 10 |
| 61 | Chiel Moes | 50 | 24 | 13 | 8 | 2.083 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Gerard Stockentree | 39 | 26 | 7 | 13 | 1.500 | 9 |
| 50 | Andre Peperkamp | 50 | 26 | 7 | 10 | 1.923 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jan Winkel | 34 | 26 | 8 | 10 | 1.308 | 10 |
| 40 | Piet Laan | 13 | 26 | 3 | 18 | 0.500 | 3 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
