Uitslag
| Stevenfenne | 48 - 48 | 't Honk |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Jan Nijhuis | 70 | 33 | 0 | 0 | 2.121 | 10 |
| 51 | Eddy Kock | 51 | 33 | 0 | 0 | 1.545 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Benno Lubbers | 41 | 39 | 0 | 0 | 1.051 | 8 |
| 41 | Dick Plate | 41 | 39 | 0 | 0 | 1.051 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Henk van der Vegt | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.261 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.261 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Johan Westendorp | 18 | 23 | 0 | 0 | 0.783 | 7.5 |
| 33 | Johan Bouwhuis | 33 | 23 | 0 | 0 | 1.435 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jack Estie | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 8.5 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 26 | 0 | 0 | 1.115 | 10 |
