Uitslag
| Meros 3 | 40.5 - 40.5 | Old Stars |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Peter Kopp | 41 | 34 | 10 | 18 | 1.206 | 10 |
| 68 | Arend Schuring | 36 | 34 | 6 | 16 | 1.059 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Dick Peters | 12 | 15 | 4 | 10 | 0.800 | 3 |
| 39 | Gerard Snuverink | 39 | 15 | 9 | 7 | 2.600 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Edwin Fernim | 33 | 24 | 6 | 11 | 1.375 | 10 |
| 32 | Marcel Bruggink | 27 | 24 | 5 | 9 | 1.125 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jan Heupers | 17 | 18 | 4 | 8 | 0.944 | 7.5 |
| 32 | Andre Dijks | 32 | 18 | 10 | 7 | 1.778 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rob Schepers | 18 | 24 | 5 | 15 | 0.750 | 10 |
| 29 | Jan Uunk | 23 | 24 | 4 | 12 | 0.958 | 7.5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
