Uitslag
| Meros 2 | 42.5 - 44 | Meros 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Rudy Schonewille | 34 | 24 | 7 | 9 | 1.417 | 6.5 |
| 46 | Jos Veldhuis | 46 | 24 | 8 | 8 | 1.917 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Joop Schonewille | 40 | 26 | 5 | 9 | 1.538 | 8.5 |
| 41 | Hennie Boel | 41 | 26 | 7 | 8 | 1.577 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Antonie Dijk | 46 | 30 | 7 | 12 | 1.533 | 10 |
| 38 | Anton Gouma | 19 | 30 | 5 | 20 | 0.633 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jan Lippers | 35 | 33 | 7 | 15 | 1.061 | 10 |
| 37 | Jan Neef | 35 | 33 | 4 | 16 | 1.061 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gunther Snijder | 26 | 26 | 6 | 17 | 1.000 | 7.5 |
| 33 | Gerrit Hagreis | 33 | 26 | 5 | 10 | 1.269 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
