Uitslag
| Stadsveld | 48.5 - 32 | Achtervoort |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Piet Visser | 51 | 16 | 10 | 4 | 3.188 | 10 |
| 76 | Vincent Westerbeek | 29 | 16 | 7 | 5 | 1.813 | 3.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Jos Stoffels | 43 | 20 | 8 | 5 | 2.150 | 10 |
| 50 | Hans Leusink | 34 | 20 | 6 | 5 | 1.700 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Appie Brans | 31 | 40 | 4 | 20 | 0.775 | 8.5 |
| 45 | Marcel Grunder | 45 | 40 | 7 | 17 | 1.125 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hennie Boertje | 30 | 24 | 8 | 11 | 1.250 | 10 |
| 43 | Joop Scheffer | 29 | 24 | 6 | 11 | 1.208 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 19 | 9 | 13 | 1.053 | 10 |
| 36 | Marty Hofstra | 21 | 19 | 3 | 7 | 1.105 | 5.5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
