Uitslag
| De Keu | 48.5 - 33 | Bruggert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Meino Gering | 45 | 26 | 6 | 9 | 1.731 | 10 |
| 39 | Adriaan Foekens | 34 | 26 | 4 | 12 | 1.308 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gerard Olde Grunder | 34 | 39 | 5 | 22 | 0.872 | 8.5 |
| 30 | Herman Oldejans | 30 | 39 | 6 | 23 | 0.769 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jacob Bakker | 36 | 24 | 6 | 7 | 1.500 | 10 |
| 27 | Hans Kamping | 11 | 24 | 2 | 15 | 0.458 | 4 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Frank Smeets | 33 | 26 | 6 | 11 | 1.269 | 10 |
| 24 | Chris Muller | 11 | 26 | 3 | 20 | 0.423 | 4.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jos Poelsma | 33 | 34 | 8 | 19 | 0.971 | 10 |
| 16 | Arnold Goolkate | 10 | 34 | 2 | 26 | 0.294 | 6 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
