Uitslag
| Meros 1 | 48.5 - 30 | Zuiderspeeltuin 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jos Veldhuis | 46 | 20 | 9 | 8 | 2.300 | 10 |
| 44 | Johnny Hellwich | 20 | 20 | 6 | 12 | 1.000 | 4.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Martin Moes | 43 | 31 | 6 | 12 | 1.387 | 10 |
| 30 | Frans Heuvels | 19 | 31 | 4 | 18 | 0.613 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Anton Gouma | 34 | 26 | 5 | 12 | 1.308 | 8.5 |
| 29 | Johan Jonge Poerink | 29 | 26 | 7 | 12 | 1.115 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jan Neef | 37 | 19 | 6 | 2 | 1.947 | 10 |
| 28 | Geert Dijks | 17 | 19 | 5 | 10 | 0.895 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Frans Misana | 28 | 15 | 5 | 3 | 1.867 | 10 |
| 23 | Alberto Lubbers | 9 | 15 | 3 | 8 | 0.600 | 3.5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
