Uitslag
| Zuiderspeeltuin 1 | 46.5 - 32 | Stevenfenne |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dick Post | 26 | 23 | 0 | 0 | 1.130 | 10 |
| 44 | Hans Kamping | 31 | 23 | 0 | 0 | 1.348 | 7 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Toon Teggeler | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 10 |
| 38 | Rudy Workel | 34 | 30 | 0 | 0 | 1.133 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Willie Horstman | 23 | 32 | 0 | 0 | 0.719 | 10 |
| 29 | Henk van der Vegt | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.250 | 2.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Robert de Niet | 15 | 24 | 0 | 0 | 0.625 | 6.5 |
| 22 | Mike Leeuw | 22 | 24 | 0 | 0 | 0.917 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hennie Stockentree | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.840 | 10 |
| 18 | Menno Schreuder | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.320 | 4 |
