Uitslag
| Meros 3 | 40.5 - 46 | 't Honk |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Jaap Oosten | 27 | 29 | 4 | 16 | 0.931 | 6 |
| 51 | Eddy Kock | 51 | 29 | 9 | 11 | 1.759 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Peter Kopp | 41 | 31 | 5 | 15 | 1.323 | 10 |
| 41 | Dick Plate | 31 | 31 | 5 | 13 | 1.000 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Dick Peters | 30 | 38 | 5 | 20 | 0.789 | 8.5 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 38 | 6 | 20 | 0.921 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Edwin Fernim | 33 | 29 | 6 | 12 | 1.138 | 10 |
| 33 | Johan Bouwhuis | 29 | 29 | 6 | 17 | 1.000 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jan Heupers | 14 | 20 | 2 | 11 | 0.700 | 6 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 20 | 9 | 9 | 1.450 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
