Uitslag
| Meros 2 | 40 - 43.5 | Florapark |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Rudy Schonewille | 38 | 32 | 6 | 13 | 1.188 | 7 |
| 88 | Wim Kuipers | 88 | 32 | 12 | 11 | 2.750 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Joop Schonewille | 46 | 25 | 5 | 7 | 1.840 | 10 |
| 73 | Jelle Boomsma | 42 | 25 | 10 | 11 | 1.680 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Antonie Dijk | 40 | 20 | 11 | 6 | 2.000 | 8.5 |
| 61 | Chiel Moes | 61 | 20 | 11 | 5 | 3.050 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gunther Snijder | 16 | 16 | 6 | 10 | 1.000 | 4.5 |
| 50 | Andre Peperkamp | 50 | 16 | 18 | 3 | 3.125 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gunther Snijder | 33 | 32 | 10 | 18 | 1.031 | 10 |
| 33 | Hilbert van Regteren | 27 | 32 | 5 | 18 | 0.844 | 8 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
